로딩중입니다. 기다려주세요.
Hana Business Network
Corporate Responsibility
Shareholder | Common shares | Percentage |
---|---|---|
National Pension Service | 25,031,011 | 8.56% |
BlackRock Fund Advisors ¹ | 18,317,138 | 6.27% |
Capital Group ² | 16,178,771 | 5.53% |
Franklin Resources ³ | 13,257,916 | 4.53% |
SK Telecom Co.,Ltd. | 8,630,949 | 2.95% |
Norges Bank | 5,923,301 | 2.03% |
The Government of Singapore | 5,561,082 | 1.90% |
Stichting Depositary APG Emerging Market | 4,275,178 | 1.46% |
Kolon Industries, Inc. | 4,239,000 | 1.45% |
Vanguard Total International Stock Index Fund | 3,859,377 | 1.32% |
Peoples Bank of China | 3,491,541 | 1.19% |
Hana Financial Group Employee Stock Ownership Association | 3,477,887 | 1.19% |
AUSTRALIANSUPER | 3,089,200 | 1.06% |
¹ Based on major shareholding disclosure (2022.4.11) ² Based on major shareholding disclosure (2023.9.6) ³ Based on major shareholding disclosure (2017.9.7) List of Stakeholdings above 1% Sep. 30, 2023 (Shares Issued : 292,356,598)