로딩중입니다. 기다려주세요.
Hana Business Network
Corporate Responsibility
| Shareholder | Common shares | Percentage |
|---|---|---|
| National Pension Service | 24,404,919 | 8.77% |
| Capital Research and Management Company ¹ | 18,370,388 | 6.60% |
| BlackRock Fund Advisors ² | 18,317,138 | 6.58% |
| SK Telecom Co.,Ltd. | 8,630,949 | 3.10% |
| Kolon Industries, Inc. | 4,239,000 | 1.52% |
| Hana Financial Group Employee Stock Ownership Association | 4,169,568 | 1.50% |
| The Government of Singapore | 4,141,115 | 1.49% |
| Peoples Bank of China | 4,109,553 | 1.48% |
| Vanguard Total International Stock Index | 3,940,088 | 1.42% |
| Norges Bank | 3,893,296 | 1.40% |
| Robeco Captital Growth Funds (Equity) | 2,797,063 | 1.00% |
¹ Based on major shareholding disclosure (2025.10.14 / as of 2025.9.30) ² Based on major shareholding disclosure (2022.4.11) List of Stakeholdings above 1% Sep. 30, 2025 (Shares Issued : 278,325,814 )