로딩중입니다. 기다려주세요.
Hana Business Network
Corporate Responsibility
| Shareholder | Common shares | Percentage |
|---|---|---|
| National Pension Service | 24,195,963 | 8.69% |
| BlackRock Fund Advisors ¹ | 19,800,826 | 7.11% |
| Capital Research and Management Company ² | 15,436,551 | 5.55% |
| SK Telecom Co.,Ltd. | 8,630,949 | 3.10% |
| Norges Bank | 7,806,746 | 2.80% |
| The Government of Singapore | 4,868,752 | 1.75% |
| Kolon Industries, Inc. | 4,239,000 | 1.52% |
| Hana Financial Group Employee Stock Ownership Association | 4,064,084 | 1.46% |
| Peoples Bank of China | 3,979,814 | 1.43% |
| Vanguard Total International Stock Index | 3,916,484 | 1.41% |
| Robeco Captital Growth Funds (Equity) | 2,917,176 | 1.05% |
¹ Based on major shareholding disclosure (2026.02.26) / (as of 2026.02.20) ² Based on major shareholding disclosure (2026.04.07) / (as of 2026.03.31) List of Stakeholdings above 1% Mar. 31, 2026 (Shares Issued : 278,325,814 )