로딩중입니다. 기다려주세요.
Hana Business Network
Corporate Responsibility
Shareholder | Common shares | Percentage |
---|---|---|
National Pension Service | 26,503,952 | 9.23% |
Capital Group ¹ | 19,951,180 | 6.95% |
BlackRock Fund Advisors ² | 18,317,138 | 6.38% |
SK Telecom Co.,Ltd. | 8,630,949 | 3.00% |
The Government of Singapore | 6,967,608 | 2.43% |
Kolon Industries, Inc. | 4,239,000 | 1.48% |
Hana Financial Group Employee Stock Ownership Association | 4,021,797 | 1.40% |
Merrill Lynch International | 3,568,232 | 1.24% |
Vanguard Total International Stock Index | 3,553,513 | 1.24% |
Robeco Capital Growth Funds (Equity) | 3,422,512 | 1.19% |
Peoples Bank of China | 3,415,704 | 1.19% |
Norges Bank | 3,238,168 | 1.13% |
Stichting Depositary APG Emerging Market | 2,925,376 | 1.02% |
¹ Based on major shareholding disclosure (2025.1.10 / as of 2024.12.27) ² Based on major shareholding disclosure (2022.4.11) List of Stakeholdings above 1% Dec. 31, 2024 (Shares Issued : 287,240,880)