로딩중입니다. 기다려주세요.
Hana Business Network
Corporate Responsibility
| Shareholder | Common shares | Percentage |
|---|---|---|
| National Pension Service | 25,475,124 | 8.95% |
| Capital Group ¹ | 19,494,817 | 6.85% |
| BlackRock Fund Advisors ² | 18,317,138 | 6.43% |
| SK Telecom Co.,Ltd. | 8,630,949 | 3.03% |
| The Government of Singapore | 4,292,422 | 1.51% |
| Hana Financial Group Employee Stock Ownership Association | 4,248,934 | 1.49% |
| Kolon Industries, Inc. | 4,239,000 | 1.49% |
| Norges Bank | 4,123,805 | 1.45% |
| Vanguard Total International Stock Index | 4,020,231 | 1.41% |
| Peoples Bank of China | 3,979,966 | 1.40% |
¹ Based on major shareholding disclosure (2025.7.8 / as of 2025.6.30) ² Based on major shareholding disclosure (2022.4.11) List of Stakeholdings above 1% Jun. 30, 2025 (Shares Issued : 284,723,889 )