로딩중입니다. 기다려주세요.
| 주주명 | 보통주 | 지분률 |
|---|---|---|
| 국민연금공단 | 24,195,963 | 8.69% |
| BlackRock Fund Advisors ¹ | 19,800,826 | 7.11% |
| Capital Research and Management Company ² | 15,436,551 | 5.55% |
| SK텔레콤 | 8,630,949 | 3.10% |
| ㈜Norges Bank | 7,806,746 | 2.80% |
| The Government of Singapore | 4,868,752 | 1.75% |
| 코오롱인더스트리 | 4,239,000 | 1.52% |
| 하나금융지주우리사주조합 | 4,064,084 | 1.46% |
| Peoples Bank of China | 3,979,814 | 1.43% |
| Vanguard Total International Stock Index | 3,916,484 | 1.41% |
| Robeco Capital Growth Funds (Equity) | 2,917,176 | 1.05% |
¹ 주식등의 대량보유상황보고서 공시기준 (2026.02.26) / 보고서 작성기준일 (2026.02.20) ² 주식등의 대량보유상황보고서 공시기준 (2026.04.07) / 보고서 작성기준일 (2026.03.31) 1%이상 주주 현황 2026년 03월 31일 기준 (총주식수 : 보통주 278,325,814주)