로딩중입니다. 기다려주세요.
주주명 | 보통주 | 지분률 |
---|---|---|
국민연금공단 | 26,503,952 | 9.23% |
Capital Group ¹ | 19,951,180 | 6.95% |
BlackRock Fund Advisors ² | 18,317,138 | 6.38% |
SK텔레콤 | 8,630,949 | 3.00% |
The Government of Singapore | 6,967,608 | 2.43% |
코오롱인더스트리㈜ | 4,239,000 | 1.48% |
하나금융지주우리사주조합 | 4,021,797 | 1.40% |
Merrill Lynch International | 3,568,232 | 1.24% |
Vanguard Total International Stock Index | 3,553,513 | 1.24% |
Robeco Capital Growth Funds (Equity) | 3,422,512 | 1.19% |
Peoples Bank of China | 3,415,704 | 1.19% |
Norges Bank | 3,238,168 | 1.13% |
Stichting Depositary APG Emerging Market | 2,925,376 | 1.02% |
¹ 주식등의 대량보유상황보고서 공시기준 (2025.1.10) / 보고서 작성기준일 (2024.12.27) ² 주식등의 대량보유상황보고서 공시기준 (2022.4.11) 1%이상 주주 현황 2024년 12월 31일 기준 (총주식수 : 보통주 287,240,880주)