로딩중입니다. 기다려주세요.
주주명 | 보통주 | 지분률 |
---|---|---|
국민연금공단 | 25,984,710 | 8.78% |
BlackRock Fund Advisors 1) | 18,317,138 | 6.19% |
Franklin Resources 2) | 13,257,916 | 4.48% |
Capital Group 3) | 13,248,641 | 4.48% |
SK텔레콤 | 8,630,949 | 2.92% |
The Government of Singapore | 7,701,680 | 2.60% |
Stichting Depositary APG Emerging Market | 4,654,461 | 1.57% |
NORGES BANK | 4,505,615 | 1.52% |
코오롱인더스트리㈜ | 4,239,000 | 1.43% |
Euro-Pacific Growth Fund | 3,991,472 | 1.35% |
Vanguard Total International Stock Index Fund | 3,822,544 | 1.29% |
Bernstein Fund,Inc | 3,616,230 | 1.22% |
Peoples Bank of China | 3,420,365 | 1.16% |
하나금융지주우리사주조합 | 3,195,249 | 1.08% |
1) 주식등의 대량보유상황보고서 공시기준 (2022.4.11) 2) 주식등의 대량보유상황보고서 공시기준 (2017.9.7) 3) 주식등의 대량보유상황보고서 공시기준 (2019.3.6) 1%이상 주주 현황 2022년 12월 31일 기준 (총주식수 : 보통주 295,903,476주)