로딩중입니다. 기다려주세요.
주주명 | 보통주 | 지분률 |
---|---|---|
국민연금공단 | 23,851,458 | 8.06% |
BlackRock Fund Advisors ¹ | 18,317,138 | 6.19% |
Capital Group ² | 16,421,779 | 5.55% |
Franklin Resources ³ | 13,257,916 | 4.48% |
SK텔레콤 | 8,630,949 | 2.92% |
The Government of Singapore | 6,744,349 | 2.28% |
Norges Bank | 4,378,324 | 1.48% |
코오롱인더스트리㈜ | 4,239,000 | 1.43% |
Stichting Depositary APG Emerging Market | 3,965,983 | 1.34% |
Vanguard Total International Stock Index Fund | 3,815,581 | 1.29% |
Morgan Stanley and Co International PLC | 3,603,216 | 1.22% |
Bernstein Fund, Inc | 3,504,280 | 1.18% |
Peoples Bank of China | 3,493,023 | 1.18% |
AUSTRALIANSUPER | 3,394,022 | 1.15% |
하나금융지주우리사주조합 | 3,388,619 | 1.15% |
¹ 주식등의 대량보유상황보고서 공시기준 (2022.4.11) ² 주식등의 대량보유상황보고서 공시기준 (2023.6.8) ³ 주식등의 대량보유상황보고서 공시기준 (2017.9.7) 1%이상 주주 현황 2023년 6월 30일 기준 (총주식수 : 보통주 295,903,476주)